Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 55,6345 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,5588 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,3106 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,9774 |
| THB | 10 батов | 24,9244 |
| BHD | Бахрейнский динар | 210,4599 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0515 |
| BOB | Боливиано | 11,4544 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0923 |
| KRW | 1000 вон | 54,0531 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1383 |
| UAH | 10 гривен | 18,0679 |
| DKK | Датская крона | 12,3074 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,5521 |
| USD | Доллар США | 79,1500 |
| VND | 10000 донгов | 31,5880 |
| EUR | Евро | 91,8391 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,7802 |
| PLN | Злотый | 21,4139 |
| JPY | 100 иен | 50,2859 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,3302 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,8139 |
| CAD | Канадский доллар | 57,8709 |
| QAR | Катарский риал | 21,7445 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,9792 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,6905 |
| GEL | Лари | 28,8668 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,6488 |
| NGN | 1000 найр | 57,0472 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,7579 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,6143 |
| NOK | 10 норвежских крон | 82,0012 |
| OMR | Оманский риал | 205,8518 |
| RON | Румынский лей | 17,9964 |
| IDR | 10000 рупий | 46,8731 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,6337 |
| SAR | Саудовский риял | 21,1067 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,0374 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,2698 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,9472 |
| KGS | 100 сомов | 90,5089 |
| TJS | 10 сомони | 82,6640 |
| BDT | 100 так | 64,6518 |
| KZT | 100 тенге | 16,0431 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1949 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,0079 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 64,9236 |
| HUF | 100 форинтов | 23,4137 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,4515 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,7174 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,0331 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,2278 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,7397 |
| CNY | Юань | 11,4368 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12988,43 | 12988,43 |
| Серебро | Ag | 214,3 | 214,3 |
| Платина | Pt | 5468,62 | 5468,62 |
| Палладий | Pd | 4186,08 | 4186,08 |