Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,9903 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,4236 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,4160 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,6814 |
| THB | 10 батов | 24,2839 |
| BHD | Бахрейнский динар | 209,8488 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0043 |
| BGN | Болгарский лев | 46,4846 |
| BOB | Боливиано | 11,4212 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6422 |
| KRW | 1000 вон | 53,6143 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1583 |
| UAH | 10 гривен | 18,6717 |
| DKK | Датская крона | 12,1730 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,4895 |
| USD | Доллар США | 78,9202 |
| VND | 10000 донгов | 31,3873 |
| EUR | Евро | 91,3672 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,5230 |
| PLN | Злотый | 21,4889 |
| JPY | 100 иен | 50,1399 |
| INR | 100 индийских рупий | 88,4836 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 12,9985 |
| CAD | Канадский доллар | 55,9718 |
| QAR | Катарский риал | 21,6814 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,8834 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,5810 |
| GEL | Лари | 29,1627 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,8021 |
| NGN | 1000 найр | 54,1765 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,2466 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,5486 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,0871 |
| OMR | Оманский риал | 205,2541 |
| RON | Румынский лей | 17,9014 |
| IDR | 10000 рупий | 47,2039 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,6073 |
| SAR | Саудовский риял | 21,0454 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,8611 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,5314 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,3596 |
| KGS | 100 сомов | 90,2461 |
| TJS | 10 сомони | 84,9381 |
| BDT | 100 так | 64,3674 |
| KZT | 100 тенге | 15,2162 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1520 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,6484 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,9240 |
| HUF | 100 форинтов | 23,7561 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,2671 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,4953 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,4561 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,7703 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,5433 |
| CNY | Юань | 11,0516 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10334,21 | 10334,21 |
| Серебро | Ag | 124,09 | 124,09 |
| Платина | Pt | 3861,83 | 3861,83 |
| Палладий | Pd | 3521,83 | 3521,83 |