Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,2097 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,5057 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,6806 |
THB | 10 батов | 24,3575 |
BYN | Белорусский рубль | 26,5195 |
BGN | Болгарский лев | 46,9075 |
BRL | Бразильский реал | 13,7919 |
KRW | 1000 вон | 56,8130 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4246 |
UAH | 10 гривен | 19,5173 |
DKK | Датская крона | 12,2808 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,9904 |
USD | Доллар США | 80,7597 |
VND | 10000 донгов | 32,4245 |
EUR | Евро | 93,6714 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,7973 |
PLN | Злотый | 21,4439 |
JPY | 100 иен | 57,0982 |
INR | 100 индийских рупий | 94,8305 |
CAD | Канадский доллар | 58,2808 |
QAR | Катарский риал | 22,1867 |
GEL | Лари | 29,3640 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,8183 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,7572 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,0742 |
NOK | 10 норвежских крон | 75,9598 |
RON | Румынский лей | 18,4568 |
IDR | 10000 рупий | 47,9770 |
ZAR | 10 рэндов | 42,7918 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,5328 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,2789 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,9228 |
KGS | 100 сомов | 92,9685 |
TJS | 10 сомони | 75,3904 |
KZT | 100 тенге | 15,4742 |
TRY | 10 турецких лир | 21,2317 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,4196 |
HUF | 100 форинтов | 22,5428 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,0631 |
CZK | 10 чешских крон | 36,6690 |
SEK | 10 шведских крон | 83,1925 |
CHF | Швейцарский франк | 98,8975 |
CNY | Юань | 11,0648 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8583,06 | 8583,06 |
Серебро | Ag | 83,89 | 83,89 |
Платина | Pt | 2490,03 | 2490,03 |
Палладий | Pd | 2469,26 | 2469,26 |