Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,4940 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,4722 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,6139 |
THB | 10 батов | 24,2124 |
BYN | Белорусский рубль | 26,4737 |
BGN | Болгарский лев | 46,1656 |
BRL | Бразильский реал | 14,2209 |
KRW | 1000 вон | 58,0946 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0833 |
UAH | 10 гривен | 19,0315 |
DKK | Датская крона | 12,1042 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,5120 |
USD | Доллар США | 79,0028 |
VND | 10000 донгов | 31,6239 |
EUR | Евро | 90,0068 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9623 |
PLN | Злотый | 21,1770 |
JPY | 100 иен | 54,5298 |
INR | 100 индийских рупий | 92,4505 |
CAD | Канадский доллар | 57,7337 |
QAR | Катарский риал | 21,7041 |
GEL | Лари | 28,9324 |
MDL | 10 молдавских леев | 45,9728 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,6742 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,5722 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4653 |
RON | Румынский лей | 17,9793 |
IDR | 10000 рупий | 48,5394 |
ZAR | 10 рэндов | 44,5991 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,5252 |
RSD | 100 сербских динаров | 76,9671 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,3948 |
KGS | 100 сомов | 90,3405 |
TJS | 10 сомони | 79,5581 |
KZT | 100 тенге | 15,5389 |
TRY | 10 турецких лир | 20,1673 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,3327 |
HUF | 100 форинтов | 22,5458 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,7723 |
CZK | 10 чешских крон | 36,4623 |
SEK | 10 шведских крон | 82,4889 |
CHF | Швейцарский франк | 96,1105 |
CNY | Юань | 10,9317 |
Драгоценные металлы
Нет данных