Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 62,1839 |
AZN | Азербайджанский манат | 58,2928 |
AMD | 100 армянских драмов | 24,8440 |
THB | 10 батов | 29,1936 |
BYN | Белорусский рубль | 29,0082 |
BGN | Болгарский лев | 52,9126 |
BRL | Бразильский реал | 16,6074 |
KRW | 1000 вон | 69,0914 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,7441 |
UAH | 10 гривен | 23,5765 |
DKK | Датская крона | 13,8701 |
AED | Дирхам ОАЭ | 26,9837 |
USD | Доллар США | 99,0978 |
VND | 10000 донгов | 40,7341 |
EUR | Евро | 103,6612 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,7057 |
PLN | Злотый | 24,4595 |
JPY | 100 иен | 63,3618 |
INR | 10 индийских рупий | 11,4618 |
CAD | Канадский доллар | 68,9664 |
QAR | Катарский риал | 27,2247 |
GEL | Лари | 34,6350 |
MDL | 10 молдавских леев | 53,3797 |
NZD | Новозеландский доллар | 56,1339 |
TMT | Новый туркменский манат | 28,3137 |
NOK | 10 норвежских крон | 88,0556 |
RON | Румынский лей | 20,7352 |
IDR | 10000 рупий | 60,6957 |
ZAR | 10 рэндов | 53,3886 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 129,4534 |
RSD | 100 сербских динаров | 88,0759 |
SGD | Сингапурский доллар | 73,1241 |
KGS | 10 сомов | 11,3322 |
TJS | 10 сомони | 90,5251 |
KZT | 100 тенге | 19,0240 |
TRY | 10 турецких лир | 27,8259 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 76,2878 |
HUF | 100 форинтов | 25,1205 |
GBP | Фунт стерлингов | 122,0687 |
CZK | 10 чешских крон | 41,1621 |
SEK | 10 шведских крон | 90,2484 |
CHF | Швейцарский франк | 109,2348 |
CNY | Юань | 13,5786 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8767,42 | 8767,42 |
Серебро | Ag | 98,11 | 98,11 |
Платина | Pt | 3020,39 | 3020,39 |
Палладий | Pd | 3112,79 | 3112,79 |