Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,4174 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,1929 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,3701 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,6969 |
| THB | 10 батов | 24,9406 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,8060 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0153 |
| BOB | Боливиано | 11,3644 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5985 |
| KRW | 1000 вон | 53,1492 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0858 |
| UAH | 10 гривен | 18,2100 |
| DKK | Датская крона | 12,2444 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3827 |
| USD | Доллар США | 78,5280 |
| VND | 10000 донгов | 31,2425 |
| EUR | Евро | 91,8123 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,6058 |
| PLN | Злотый | 21,7210 |
| JPY | 100 иен | 49,5445 |
| INR | 100 индийских рупий | 87,0583 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,3384 |
| CAD | Канадский доллар | 56,5886 |
| QAR | Катарский риал | 21,5736 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,7200 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,3943 |
| GEL | Лари | 29,1114 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,9483 |
| NGN | 1000 найр | 55,2999 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,1026 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4366 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,9790 |
| OMR | Оманский риал | 204,2341 |
| RON | Румынский лей | 17,9534 |
| IDR | 10000 рупий | 46,5461 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,8523 |
| SAR | Саудовский риял | 20,9408 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,1805 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,8973 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,9642 |
| KGS | 100 сомов | 89,7987 |
| TJS | 10 сомони | 84,0492 |
| BDT | 100 так | 64,1844 |
| KZT | 100 тенге | 15,3847 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,0496 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,2067 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,6059 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6780 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,6751 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,6995 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,3241 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,1109 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,4874 |
| CNY | Юань | 11,2402 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11630,18 | 11630,18 |
| Серебро | Ag | 229,99 | 229,99 |
| Платина | Pt | 6051,78 | 6051,78 |
| Палладий | Pd | 4658,13 | 4658,13 |